| 醸造機器・食品機器・液圧プレス・一般機械の山崎鉄工所 | |
![]() |
|
|
|
|
STPG 圧力配管用炭素鋼鋼管の寸法、重量および水圧試験圧力 (JIS G 3454) |
||||||||||||||
|
呼 び 径 |
外 径 (mm) |
呼 び 厚 さ | ||||||||||||
| スケジュール 10 | スケジュール 20 | スケジュール 30 | ||||||||||||
| 厚さ
(mm) |
重量
(kg/m) |
水圧試験圧力 (kgf/cm2) |
厚さ
(mm) |
重量
(kg/m) |
水圧試験圧力 (kgf/cm2) |
厚さ
(mm) |
重量
(kg/m) |
水圧試験圧力 (kgf/cm2) |
||||||
|
(A) |
(B) |
2種 | 3種 | 2種 | 3種 | 2種 | 3種 | |||||||
| 6 | 1/8 | 10.5 | ||||||||||||
| 8 | 1/4 | 13.8 | ||||||||||||
| 10 | 3/8 | 17.3 | ||||||||||||
| 15 | 1/2 | 21.7 | ||||||||||||
| 20 | 3/4 | 27.2 | ||||||||||||
| 25 | 1 | 34.0 | ||||||||||||
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | ||||||||||||
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | ||||||||||||
| 50 | 2 | 60.5 | 3.2 | 4.52 | 70 | 100 | ||||||||
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 4.5 | 7.97 | 70 | 100 | ||||||||
| 80 | 3 | 89.1 | 4.5 | 9.39 | 70 | 100 | ||||||||
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 4.5 | 10.8 | 100 | 100 | ||||||||
| 100 | 4 | 114.3 | 4.9 | 13.2 | 100 | 100 | ||||||||
| 125 | 5 | 139.8 | 5.1 | 16.9 | 100 | 100 | ||||||||
| 150 | 6 | 165.2 | 5.5 | 21.7 | 100 | 100 | ||||||||
| 200 | 8 | 216.3 | 6.4 | 33.1 | 70 | 100 | 7.0 | 36.1 | 100 | 100 | ||||
| 250 | 10 | 267.4 | 6.4 | 41.2 | 70 | 70 | 7.8 | 49.9 | 70 | 100 | ||||
| 300 | 12 | 318.5 | 6.4 | 49.3 | 50 | 70 | 8.4 | 64.2 | 70 | 70 | ||||
| 350 | 14 | 355.6 | 6.4 | 55.1 | 50 | 50 | 7.9 | 67.7 | 50 | 70 | 9.5 | 81.1 | 70 | 70 |
| 400 | 16 | 406.4 | 6.4 | 63.1 | 50 | 50 | 7.9 | 77.6 | 50 | 50 | 9.5 | 93 | 70 | 70 |
| 450 | 18 | 457.2 | 6.4 | 71.1 | 50 | 50 | 7.9 | 87.5 | 50 | 50 | 11.1 | 122 | 70 | 70 |
| 500 | 20 | 508.0 | 6.4 | 79.2 | 50 | 50 | 9.5 | 117 | 50 | 50 | 12.7 | 155 | 70 | 70 |
|
呼 び 径 |
外 径 (mm) |
呼 び 厚 さ | ||||||||||||
| スケジュール 40 | スケジュール 60 | スケジュール 80 | ||||||||||||
| 厚さ
(mm) |
重量
(kg/m) |
水圧試験圧力 (kgf/cm2) |
厚さ
(mm) |
重量
(kg/m) |
水圧試験圧力 (kgf/cm2) |
厚さ
(mm) |
重量
(kg/m) |
水圧試験圧力 (kgf/cm2) |
||||||
|
(A) |
(B) |
2種 | 3種 | 2種 | 3種 | 2種 | 3種 | |||||||
| 6 | 1/8 | 10.5 | 1.7 | 0.369 | 50 | 50 | 2.2 | 0.450 | 70 | 70 | 2.4 | 0.479 | 70 | 70 |
| 8 | 1/4 | 13.8 | 2.2 | 0.629 | 50 | 50 | 2.4 | 0.675 | 70 | 70 | 3.0 | 0.799 | 70 | 70 |
| 10 | 3/8 | 17.3 | 2.3 | 0.851 | 50 | 50 | 2.8 | 1.00 | 70 | 70 | 3.2 | 1.11 | 70 | 70 |
| 15 | 1/2 | 21.7 | 2.8 | 1.31 | 50 | 50 | 3.2 | 1.46 | 70 | 70 | 3.7 | 1.64 | 70 | 70 |
| 20 | 3/4 | 27.2 | 2.9 | 1.74 | 50 | 50 | 3.4 | 2.00 | 70 | 70 | 3.9 | 2.24 | 70 | 70 |
| 25 | 1 | 34.0 | 3.4 | 2.57 | 50 | 50 | 3.9 | 2.89 | 70 | 70 | 4.5 | 3.27 | 70 | 70 |
| 32 | 1 1/4 | 42.7 | 3.6 | 3.47 | 70 | 100 | 4.5 | 4.24 | 100 | 120 | 4.9 | 4.57 | 130 | 140 |
| 40 | 1 1/2 | 48.6 | 3.7 | 4.10 | 70 | 100 | 4.5 | 4.89 | 100 | 120 | 5.1 | 5.47 | 130 | 140 |
| 50 | 2 | 60.5 | 3.9 | 5.44 | 70 | 100 | 4.9 | 6.72 | 100 | 120 | 5.5 | 7.46 | 130 | 140 |
| 65 | 2 1/2 | 76.3 | 5.2 | 9.12 | 70 | 100 | 6.0 | 10.4 | 100 | 120 | 7.0 | 12.0 | 130 | 140 |
| 80 | 3 | 89.1 | 5.5 | 11.3 | 70 | 100 | 6.6 | 13.4 | 130 | 140 | 7.6 | 15.3 | 180 | 180 |
| 90 | 3 1/2 | 101.6 | 5.7 | 13.5 | 100 | 100 | 7.0 | 16.3 | 140 | 140 | 8.1 | 18.7 | 180 | 180 |
| 100 | 4 | 114.3 | 6.0 | 16.0 | 100 | 100 | 7.1 | 18.8 | 140 | 140 | 8.6 | 22.4 | 180 | 180 |
| 125 | 5 | 139.8 | 6.6 | 21.7 | 100 | 100 | 8.1 | 26.3 | 140 | 140 | 9.5 | 30.5 | 180 | 180 |
| 150 | 6 | 165.2 | 7.1 | 27.7 | 100 | 100 | 9.3 | 35.8 | 140 | 140 | 11.0 | 41.8 | 180 | 180 |
| 200 | 8 | 216.3 | 8.2 | 42.1 | 100 | 100 | 10.3 | 52.3 | 130 | 140 | 12.7 | 63.8 | 160 | 170 |
| 250 | 10 | 267.4 | 9.3 | 59.2 | 100 | 100 | 12.7 | 79.8 | 130 | 140 | 15.1 | 93.9 | 150 | 170 |
| 300 | 12 | 318.5 | 10.3 | 78.3 | 100 | 100 | 14.3 | 107 | 120 | 130 | 17.4 | 129 | 140 | 160 |
| 350 | 14 | 355.6 | 11.1 | 94.3 | 70 | 100 | 15.1 | 127 | 110 | 130 | 19.0 | 158 | 140 | 160 |
| 400 | 16 | 406.4 | 12.7 | 123 | 70 | 100 | 16.7 | 160 | 110 | 120 | 21.4 | 203 | 140 | 160 |
| 450 | 18 | 457.2 | 14.3 | 156 | 70 | 100 | 19.0 | 205 | 110 | 120 | 23.8 | 254 | 140 | 160 |
| 500 | 20 | 508.0 | 15.1 | 184 | 70 | 100 | 20.6 | 248 | 110 | 120 | 26.2 | 311 | 140 | 160 |
|
〔備考〕 |
||||||||||||||
|
|
||
|
|
||
|
Copyright (C) YAMAZAKI Iron Works Co., Ltd. All rights reserved. |
|
|