忴憿婡婍丒怘昳婡婍丒塼埑僾儗僗丒堦斒婡夿偺嶳嶈揝岺強

SGP 僈僗娗偺昗弨悺朄 媦傃 廳検
娗偺屇傃曽 奜宎
(mm)
嬤帡岤偝
(mm)
嬤帡撪宎
(mm)
廳検
(kg/m)
1/8B 10.5 2.0 6.5 0.419
1/4B 13.8 2.3 9.2 0.652
3/8B 10A 17.3 2.3 12.7 0.851
1/2B 15A 21.7 2.8 16.1 1.31
3/4B 20A 27.2 2.8 21.6 1.68
1B 25A 34.0 3.2 27.6 2.43
11/4B 32A 42.7 3.5 35.7 3.38
11/2B 40A 48.6 3.5 41.6 3.89
2B 50A 60.5 3.8 52.9 5.31
21/2B 65A 76.3 4.2 67.9 7.47
3B 80A 89.1 4.2 80.7 8.79
31/2B 90A 101.6 4.2 93.2 10.1
4B 100A 114.3 4.5 105.3 12.2
5B 125A 139.8 4.5 130.8 15.0
6B 150A 165.2 5.0 155.2 19.8
7B 175A 190.7 5.3 180.1 24.2
8B 200A 216.3 5.8 204.7 30.1
9B 225A 241.8 6.2 229.4 36.0
10B 250A 267.4 6.6 254.2 42.4
12B 300A 318.5 6.9 304.7 53.0


/丂俿俷俹丂/丂惢昳堦棗丂/丂偍栤崌偣丂/丂夛幮奣梫丂/丂媮 丂恖丂/丂媄弍帒椏丂/丂PL儔儀儖僨乕僞丂/

Copyright (C) YAMAZAKI Iron Works Co., Ltd. All rights reserved.